Diğer Kategoriler
-
Sistemde kayıtlı kategori bulunmamaktadır..
-
Ücretsiz Kargo
Anlaşmalı Kurumlarla 200 TL Üzeri Kargo Ücretsiz.
-
Paranız Güvende
Paranızın Ödeme Yöntemleri doğrultusunda güvenli olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla beyan ediyoruz.
-
Ücretsiz Destek Alın
Müşteri Temsilcilerimizden yada Destek hattımızdan ücretsiz 7/24 Ücretsiz Destek Alın
-
Ödeme Yöntemleri
Dilediğiniz Ödeme Yöntemi ile kolayca işlem yapın.
Menüler
100 Amper Lityum Akü Apex 12.8V
: Stokta Var
: Standart Kargo
350,00 $
TL Karşılığı : 14.449,05 ₺
Ürünü Sepete Ekleyin
Satıcıdan Bilgi Al !
What's APP üzerinden satıcıdan bilgi alabilirsiniz.
?? Apex 12.8V 100Ah LiFePO4 Akü Teknik Özellik Tablosu
| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Model | – | 12.8V 100Ah |
| Hücre Tipi | – | EVE 3.2V 100Ah Prizmatik |
| Hücre Dizilimi | – | 4 Seri, 1 Paralel |
| Nominal Gerilim | – | 12.8V |
| Nominal Kapasite | – | 100Ah |
| Toplam Enerji | – | 1280Wh |
| Tavsiye Edilen Şarj Akımı | – | 20A |
| Maksimum Şarj Akımı | – | 100A |
| Şarj Voltajı Aralığı | – | 14.4V ~ 14.8V |
| Maksimum Deşarj Akımı | – | 100A |
| Deşarj Sonu Voltajı | – | 11.2V |
| Koruma Fonksiyonları | – | Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, aşırı akım |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ +50°C Deşarj: -20°C ~ +55°C |
|
| Çalışma Nemi | – | %0 ~ %95 RH (yoğuşmasız) |
| IP Koruma Sınıfı | – | IP65 |
| Döngü Ömrü | – | >3000 döngü |
| Tasarım Ömrü | – | 10 Yıl |
| Haberleşme Portu | – | Yok |
| Paralel Bağlantı | – | Evet (maks. 4 set) |
| Seri Bağlantı | – | Evet (maks. 4 set) |
| Boyutlar (mm) | – | 260 × 168 × 210 |
| Ağırlık | – | 10 kg |
| Garanti Süresi | – | 3 Yıl |
Ürünlerimizin tamamı desi hesabına göre kargolanır. Her ürünün desisi farklı değer içermektedir.
- Bu ürün için desi değeri :
- Hesaplanan Kargo Maliyeti :
Aras Kargo ile Gönderim yapılacaktır.
Ürünle ilgili henüz yorum yapılmamıştır.

